loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Nov 30, 2025 8.24 5.68 5.46
Equity-ICICI Bank Nov 30, 2025 7.22 4.98 3.23
Equity-HDFC Bank Nov 30, 2025 6.09 4.20 2.06
Equity-IRB InvIT Fund Nov 30, 2025 5.84 4.02 -2.94
Corporate Debts-N A B A R D Nov 30, 2025 5.14 3.54 0.09
Corporate Debts-S I D B I Nov 30, 2025 5.12 3.53 0.13
Equity-SBI Nov 30, 2025 5.09 3.51 4.48
Equity-ITC Nov 30, 2025 4.85 3.34 -3.83
T Bills-TBILL-364D Nov 30, 2025 4.80 3.31 0.48
Equity-Bharti Airtel Nov 30, 2025 4.30 2.96 2.29
Corporate Debts-I R F C Nov 30, 2025 4.08 2.81 0.00
Equity-Adani Ports Nov 30, 2025 3.20 2.20 4.51
Equity-Larsen & Toubro Nov 30, 2025 2.83 1.95 0.96
Equity-Shriram Finance Nov 30, 2025 2.83 1.95 13.72
Equity-Vedanta Nov 30, 2025 2.58 1.78 6.57
Govt. Securities-GSEC2029 Nov 30, 2025 2.59 1.78 0.20
Equity-NTPC Nov 30, 2025 2.59 1.78 -3.12
Corporate Debts-Muthoot Finance Nov 30, 2025 2.55 1.76 0.24
Equity-IndiGrid Trust Nov 30, 2025 2.54 1.75 -2.09
Equity-Bajaj Finance Nov 30, 2025 2.32 1.60 -0.51
Equity-Axis Bank Nov 30, 2025 2.30 1.59 3.80
Equity-Britannia Inds. Nov 30, 2025 2.22 1.53 -20.70
Equity-Bharat Electron Nov 30, 2025 2.07 1.43 -3.37
Equity-Infosys Nov 30, 2025 2.02 1.39 5.25
Corporate Debts-Manappuram Fin. Nov 30, 2025 2.02 1.39 -0.12
Corporate Debts-360 One Prime Nov 30, 2025 2.00 1.38 -0.06
Equity-Titan Company Nov 30, 2025 1.90 1.31 4.30
Equity-Kotak Mah. Bank Nov 30, 2025 1.87 1.29 1.06
Equity-Tata Steel Nov 30, 2025 1.84 1.27 -8.14
Equity-TCS Nov 30, 2025 1.83 1.26 2.60
Reverse Repo-TREPS Nov 30, 2025 1.82 1.26 -23.31
Equity-M & M Nov 30, 2025 1.80 1.24 7.74
Equity-Hero Motocorp Nov 30, 2025 1.55 1.07 11.37
Equity-Hindalco Inds. Nov 30, 2025 1.54 1.06 -4.65
Equity-Power Grid Corpn Nov 30, 2025 1.53 1.06 -6.32
Govt. Securities-GSEC2035 6.48 Nov 30, 2025 1.50 1.03 -0.25
Equity-DLF Nov 30, 2025 1.48 1.02 -4.32
Equity-Tata Power Co. Nov 30, 2025 1.44 1.00 -3.65
Equity-Dr Reddy`s Labs Nov 30, 2025 1.38 0.95 5.11
Equity-HCL Technologies Nov 30, 2025 1.29 0.89 5.37
Equity-Sun Pharma.Inds. Nov 30, 2025 1.28 0.88 8.33
Equity-JSW Steel Nov 30, 2025 1.26 0.87 -3.79
Equity-Hind. Unilever Nov 30, 2025 1.23 0.85 0.05
Equity-Eternal Ltd Nov 30, 2025 1.20 0.83 -5.55
Net CA & Others-Net CA & Others Nov 30, 2025 1.14 0.80 27.49
Equity-Tech Mahindra Nov 30, 2025 1.14 0.79 6.52
Equity-Bank of Baroda Nov 30, 2025 1.10 0.76 4.09
Equity-SBI Life Insuran Nov 30, 2025 1.06 0.73 0.52
Equity-UltraTech Cem. Nov 30, 2025 1.06 0.73 -2.91
Equity-Maruti Suzuki Nov 30, 2025 0.95 0.66 -1.77
Equity-Asian Paints Nov 30, 2025 0.91 0.63 14.49
Equity-Adani Enterp. Nov 30, 2025 0.86 0.59 -8.09
Equity-Bajaj Auto Nov 30, 2025 0.84 0.58 2.04
Equity-Trent Nov 30, 2025 0.80 0.55 -9.45
Equity-Grasim Inds Nov 30, 2025 0.79 0.54 -5.26
Equity-Nestle India Nov 30, 2025 0.69 0.48 -0.83
Equity-Eicher Motors Nov 30, 2025 0.68 0.47 0.67
Equity-Apollo Hospitals Nov 30, 2025 0.66 0.46 -4.49
Equity-O N G C Nov 30, 2025 0.67 0.46 -4.75
Equity-Siemens Nov 30, 2025 0.66 0.45 6.48
Equity-Coal India Nov 30, 2025 0.65 0.45 -3.22
Equity-Siemens Ener.Ind Nov 30, 2025 0.63 0.44 -0.82
Equity-Cipla Nov 30, 2025 0.60 0.41 2.00
Equity-Divi`s Lab. Nov 30, 2025 0.59 0.41 -3.88
Equity-Wipro Nov 30, 2025 0.55 0.38 3.68
Equity-HDFC Life Insur. Nov 30, 2025 0.54 0.38 4.43
Equity-Jio Financial Nov 30, 2025 0.51 0.35 -0.20
Equity-Tata Consumer Nov 30, 2025 0.43 0.30 0.63
Equity-Tata Motors PVeh Nov 30, 2025 0.42 0.29 -12.96
Equity-Tata Motors Nov 30, 2025 0.42 0.29 35.00
Equity-IndusInd Bank Nov 30, 2025 0.40 0.27 8.02
Equity-Bajaj Finserv Nov 30, 2025 0.09 0.06 0.32
Rights-Adani Enterp. Nov 30, 2025 0.02 0.01 0.00